القوة العاملة بالذكاء الاصطناعي لفرق المبيعات والتسويق.
آدم يبيع. راية تدعم. سارة توظّف. اشتراك واحد — ثلاثة زملاء. على مدار الساعة، بأكثر من 50 لغة.



سارة
التوظيفتفرز المرشحين وتُجدول المقابلات
راية
الدعمتحلّ التذاكر وتساعد العملاء
آدم
المبيعاتيحجز الاجتماعات ويؤهّل العملاء المحتملين
3 زملاء بالذكاء الاصطناعي بأقل من تكلفة موظف واحد
متوسط راتب مندوب المبيعات يتجاوز 4,000 دولار شهرياً. احصل على المبيعات والدعم والتوظيف بجزء بسيط من هذه التكلفة.
Trusted by banks, automotive leaders, and fast-growing companies








ماذا يمكنني فعله بالرصيد؟
الرصيد مشترك بين جميع الزملاء. استخدمه كما تشاء.
سارة
المقابِلة بالذكاء الاصطناعي
رصيد لكل مقابلة
مقابلة صوتية كاملة من 20-30 دقيقة مع التقييم
راية
وكيلة الدعم بالذكاء الاصطناعي
رصيد لكل 100 رد
حل كامل لحالات الدعم
آدم
مندوب المبيعات بالذكاء الاصطناعي
رصيد لكل 30 دقيقة صوتية
مكالمات صادرة، تأهيل العملاء المحتملين، حجز الاجتماعات
مثال: ماذا يمنحك 100 رصيد
الرصيد مرن تماماً. تحتاج المزيد؟ اختر من القائمة أعلاه.
قارن الخطط
اطلع على ما تتضمنه كل خطة. جميع الخطط تشمل زملاء الذكاء الاصطناعي الثلاثة.
| الميزات | مجاني | Proالأكثر شعبية | Business | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
ما تحصل عليه | |||||
| جميع زملاء الذكاء الاصطناعي الثلاثة (سارة، راية، آدم) | جميع زملاء الذكاء الاصطناعي الثلاثة (سارة، راية، آدم) — free Yes | جميع زملاء الذكاء الاصطناعي الثلاثة (سارة، راية، آدم) — pro Yes | جميع زملاء الذكاء الاصطناعي الثلاثة (سارة، راية، آدم) — business Yes | جميع زملاء الذكاء الاصطناعي الثلاثة (سارة، راية، آدم) — scale Yes | جميع زملاء الذكاء الاصطناعي الثلاثة (سارة، راية، آدم) — enterprise Yes |
| الأرصدة مشتركة بين جميع الزملاء | الأرصدة مشتركة بين جميع الزملاء — free Yes | الأرصدة مشتركة بين جميع الزملاء — pro Yes | الأرصدة مشتركة بين جميع الزملاء — business Yes | الأرصدة مشتركة بين جميع الزملاء — scale Yes | الأرصدة مشتركة بين جميع الزملاء — enterprise Yes |
| أعضاء الفريق | أعضاء الفريق — free 1 | أعضاء الفريق — pro 1 | أعضاء الفريق — business حتى 5 | أعضاء الفريق — scale غير محدود | أعضاء الفريق — enterprise غير محدود |
| أرصدة شهرية (محفظة مشتركة) | أرصدة شهرية (محفظة مشتركة) — free 10 | أرصدة شهرية (محفظة مشتركة) — pro 50 | أرصدة شهرية (محفظة مشتركة) — business 100 | أرصدة شهرية (محفظة مشتركة) — scale 200 | أرصدة شهرية (محفظة مشتركة) — enterprise مخصص |
| تشغيل مستقل على مدار الساعة | تشغيل مستقل على مدار الساعة — free Yes | تشغيل مستقل على مدار الساعة — pro Yes | تشغيل مستقل على مدار الساعة — business Yes | تشغيل مستقل على مدار الساعة — scale Yes | تشغيل مستقل على مدار الساعة — enterprise Yes |
| يعمل فور التثبيت (بدون هندسة أوامر) | يعمل فور التثبيت (بدون هندسة أوامر) — free Yes | يعمل فور التثبيت (بدون هندسة أوامر) — pro Yes | يعمل فور التثبيت (بدون هندسة أوامر) — business Yes | يعمل فور التثبيت (بدون هندسة أوامر) — scale Yes | يعمل فور التثبيت (بدون هندسة أوامر) — enterprise Yes |
| أكثر من 50 لغة (تشمل اللهجات العربية) | أكثر من 50 لغة (تشمل اللهجات العربية) — free Yes | أكثر من 50 لغة (تشمل اللهجات العربية) — pro Yes | أكثر من 50 لغة (تشمل اللهجات العربية) — business Yes | أكثر من 50 لغة (تشمل اللهجات العربية) — scale Yes | أكثر من 50 لغة (تشمل اللهجات العربية) — enterprise Yes |
| مستندات قاعدة المعرفة | مستندات قاعدة المعرفة — free 5 مستندات | مستندات قاعدة المعرفة — pro غير محدود | مستندات قاعدة المعرفة — business غير محدود | مستندات قاعدة المعرفة — scale غير محدود | مستندات قاعدة المعرفة — enterprise غير محدود |
| استيراد موقعك تلقائياً | استيراد موقعك تلقائياً — free Yes | استيراد موقعك تلقائياً — pro Yes | استيراد موقعك تلقائياً — business Yes | استيراد موقعك تلقائياً — scale Yes | استيراد موقعك تلقائياً — enterprise Yes |
| لا حاجة لبطاقة ائتمان | لا حاجة لبطاقة ائتمان — free Yes | لا حاجة لبطاقة ائتمان — pro — | لا حاجة لبطاقة ائتمان — business — | لا حاجة لبطاقة ائتمان — scale — | لا حاجة لبطاقة ائتمان — enterprise — |
سارة (التوظيف) | |||||
| مقابلات صوتية بالذكاء الاصطناعي على مدار الساعة | مقابلات صوتية بالذكاء الاصطناعي على مدار الساعة — free Yes | مقابلات صوتية بالذكاء الاصطناعي على مدار الساعة — pro Yes | مقابلات صوتية بالذكاء الاصطناعي على مدار الساعة — business Yes | مقابلات صوتية بالذكاء الاصطناعي على مدار الساعة — scale Yes | مقابلات صوتية بالذكاء الاصطناعي على مدار الساعة — enterprise Yes |
| تقييم بأكثر من 100 إشارة وترتيب المرشحين | تقييم بأكثر من 100 إشارة وترتيب المرشحين — free Yes | تقييم بأكثر من 100 إشارة وترتيب المرشحين — pro Yes | تقييم بأكثر من 100 إشارة وترتيب المرشحين — business Yes | تقييم بأكثر من 100 إشارة وترتيب المرشحين — scale Yes | تقييم بأكثر من 100 إشارة وترتيب المرشحين — enterprise Yes |
| تقييم موضوعي خالٍ من التحيز | تقييم موضوعي خالٍ من التحيز — free Yes | تقييم موضوعي خالٍ من التحيز — pro Yes | تقييم موضوعي خالٍ من التحيز — business Yes | تقييم موضوعي خالٍ من التحيز — scale Yes | تقييم موضوعي خالٍ من التحيز — enterprise Yes |
| توظيف أسرع بنسبة 50% | توظيف أسرع بنسبة 50% — free Yes | توظيف أسرع بنسبة 50% — pro Yes | توظيف أسرع بنسبة 50% — business Yes | توظيف أسرع بنسبة 50% — scale Yes | توظيف أسرع بنسبة 50% — enterprise Yes |
| مزامنة مع أنظمة ATS (مثل Greenhouse، Lever، Workday) | مزامنة مع أنظمة ATS (مثل Greenhouse، Lever، Workday) — free — | مزامنة مع أنظمة ATS (مثل Greenhouse، Lever، Workday) — pro Yes | مزامنة مع أنظمة ATS (مثل Greenhouse، Lever، Workday) — business Yes | مزامنة مع أنظمة ATS (مثل Greenhouse، Lever، Workday) — scale Yes | مزامنة مع أنظمة ATS (مثل Greenhouse، Lever، Workday) — enterprise Yes |
| معايير تقييم مخصصة | معايير تقييم مخصصة — free — | معايير تقييم مخصصة — pro — | معايير تقييم مخصصة — business — | معايير تقييم مخصصة — scale Yes | معايير تقييم مخصصة — enterprise Yes |
راية (الدعم) | |||||
| دعم متعدد القنوات (بريد إلكتروني، دردشة، واتساب) | دعم متعدد القنوات (بريد إلكتروني، دردشة، واتساب) — free Yes | دعم متعدد القنوات (بريد إلكتروني، دردشة، واتساب) — pro Yes | دعم متعدد القنوات (بريد إلكتروني، دردشة، واتساب) — business Yes | دعم متعدد القنوات (بريد إلكتروني، دردشة، واتساب) — scale Yes | دعم متعدد القنوات (بريد إلكتروني، دردشة، واتساب) — enterprise Yes |
| حل أكثر من 90% من التذاكر باستقلالية | حل أكثر من 90% من التذاكر باستقلالية — free Yes | حل أكثر من 90% من التذاكر باستقلالية — pro Yes | حل أكثر من 90% من التذاكر باستقلالية — business Yes | حل أكثر من 90% من التذاكر باستقلالية — scale Yes | حل أكثر من 90% من التذاكر باستقلالية — enterprise Yes |
| متوسط الحل 38 دقيقة (مقابل 26 ساعة) | متوسط الحل 38 دقيقة (مقابل 26 ساعة) — free Yes | متوسط الحل 38 دقيقة (مقابل 26 ساعة) — pro Yes | متوسط الحل 38 دقيقة (مقابل 26 ساعة) — business Yes | متوسط الحل 38 دقيقة (مقابل 26 ساعة) — scale Yes | متوسط الحل 38 دقيقة (مقابل 26 ساعة) — enterprise Yes |
| يتعلم من قاعدة معرفتك | يتعلم من قاعدة معرفتك — free Yes | يتعلم من قاعدة معرفتك — pro Yes | يتعلم من قاعدة معرفتك — business Yes | يتعلم من قاعدة معرفتك — scale Yes | يتعلم من قاعدة معرفتك — enterprise Yes |
| يتخذ إجراءات (استرداد، بحث طلبات، مدفوعات) | يتخذ إجراءات (استرداد، بحث طلبات، مدفوعات) — free — | يتخذ إجراءات (استرداد، بحث طلبات، مدفوعات) — pro — | يتخذ إجراءات (استرداد، بحث طلبات، مدفوعات) — business Yes | يتخذ إجراءات (استرداد، بحث طلبات، مدفوعات) — scale Yes | يتخذ إجراءات (استرداد، بحث طلبات، مدفوعات) — enterprise Yes |
| تحويل تلقائي من راية إلى آدم (عملاء محتملون من الدعم) | تحويل تلقائي من راية إلى آدم (عملاء محتملون من الدعم) — free — | تحويل تلقائي من راية إلى آدم (عملاء محتملون من الدعم) — pro — | تحويل تلقائي من راية إلى آدم (عملاء محتملون من الدعم) — business Yes | تحويل تلقائي من راية إلى آدم (عملاء محتملون من الدعم) — scale Yes | تحويل تلقائي من راية إلى آدم (عملاء محتملون من الدعم) — enterprise Yes |
| سياسات تصعيد مخصصة | سياسات تصعيد مخصصة — free — | سياسات تصعيد مخصصة — pro — | سياسات تصعيد مخصصة — business Yes | سياسات تصعيد مخصصة — scale Yes | سياسات تصعيد مخصصة — enterprise Yes |
| توجيه VIP وقوائم الحظر | توجيه VIP وقوائم الحظر — free — | توجيه VIP وقوائم الحظر — pro — | توجيه VIP وقوائم الحظر — business Yes | توجيه VIP وقوائم الحظر — scale Yes | توجيه VIP وقوائم الحظر — enterprise Yes |
آدم (المبيعات) | |||||
| تواصل مستقل (بريد، رسائل، لينكدإن، صوت) | تواصل مستقل (بريد، رسائل، لينكدإن، صوت) — free Yes | تواصل مستقل (بريد، رسائل، لينكدإن، صوت) — pro Yes | تواصل مستقل (بريد، رسائل، لينكدإن، صوت) — business Yes | تواصل مستقل (بريد، رسائل، لينكدإن، صوت) — scale Yes | تواصل مستقل (بريد، رسائل، لينكدإن، صوت) — enterprise Yes |
| يحجز الاجتماعات باستقلالية | يحجز الاجتماعات باستقلالية — free Yes | يحجز الاجتماعات باستقلالية — pro Yes | يحجز الاجتماعات باستقلالية — business Yes | يحجز الاجتماعات باستقلالية — scale Yes | يحجز الاجتماعات باستقلالية — enterprise Yes |
| تسلسل الرسائل ومعالجة الاعتراضات | تسلسل الرسائل ومعالجة الاعتراضات — free Yes | تسلسل الرسائل ومعالجة الاعتراضات — pro Yes | تسلسل الرسائل ومعالجة الاعتراضات — business Yes | تسلسل الرسائل ومعالجة الاعتراضات — scale Yes | تسلسل الرسائل ومعالجة الاعتراضات — enterprise Yes |
| مزامنة CRM (مثل HubSpot، Salesforce، Pipedrive) | مزامنة CRM (مثل HubSpot، Salesforce، Pipedrive) — free — | مزامنة CRM (مثل HubSpot، Salesforce، Pipedrive) — pro Yes | مزامنة CRM (مثل HubSpot، Salesforce، Pipedrive) — business Yes | مزامنة CRM (مثل HubSpot، Salesforce، Pipedrive) — scale Yes | مزامنة CRM (مثل HubSpot، Salesforce، Pipedrive) — enterprise Yes |
| مكالمات صادرة وواردة | مكالمات صادرة وواردة — free Yes | مكالمات صادرة وواردة — pro Yes | مكالمات صادرة وواردة — business Yes | مكالمات صادرة وواردة — scale Yes | مكالمات صادرة وواردة — enterprise Yes |
| مخطط مستقل (موجه بالأهداف) | مخطط مستقل (موجه بالأهداف) — free — | مخطط مستقل (موجه بالأهداف) — pro — | مخطط مستقل (موجه بالأهداف) — business — | مخطط مستقل (موجه بالأهداف) — scale Yes | مخطط مستقل (موجه بالأهداف) — enterprise Yes |
| تحسين الرسائل (اختبار A/B) | تحسين الرسائل (اختبار A/B) — free — | تحسين الرسائل (اختبار A/B) — pro — | تحسين الرسائل (اختبار A/B) — business — | تحسين الرسائل (اختبار A/B) — scale Yes | تحسين الرسائل (اختبار A/B) — enterprise Yes |
| ذكاء تنافسي (بطاقات المعارك) | ذكاء تنافسي (بطاقات المعارك) — free — | ذكاء تنافسي (بطاقات المعارك) — pro — | ذكاء تنافسي (بطاقات المعارك) — business — | ذكاء تنافسي (بطاقات المعارك) — scale Yes | ذكاء تنافسي (بطاقات المعارك) — enterprise Yes |
الميزات المشتركة | |||||
| التحليلات والتقارير | التحليلات والتقارير — free أساسي | التحليلات والتقارير — pro أساسي | التحليلات والتقارير — business متقدم | التحليلات والتقارير — scale متقدم + تصدير | التحليلات والتقارير — enterprise متقدم + تصدير |
| لوحة ROI (الساعات الموفّرة، المبيعات المضافة) | لوحة ROI (الساعات الموفّرة، المبيعات المضافة) — free — | لوحة ROI (الساعات الموفّرة، المبيعات المضافة) — pro — | لوحة ROI (الساعات الموفّرة، المبيعات المضافة) — business Yes | لوحة ROI (الساعات الموفّرة، المبيعات المضافة) — scale Yes | لوحة ROI (الساعات الموفّرة، المبيعات المضافة) — enterprise Yes |
| محلل الأنماط (ما الذي يعمل) | محلل الأنماط (ما الذي يعمل) — free — | محلل الأنماط (ما الذي يعمل) — pro — | محلل الأنماط (ما الذي يعمل) — business — | محلل الأنماط (ما الذي يعمل) — scale Yes | محلل الأنماط (ما الذي يعمل) — enterprise Yes |
| الوصول إلى API وwebhooks | الوصول إلى API وwebhooks — free — | الوصول إلى API وwebhooks — pro Yes | الوصول إلى API وwebhooks — business Yes | الوصول إلى API وwebhooks — scale Yes | الوصول إلى API وwebhooks — enterprise Yes |
| علامة تجارية مخصصة (إزالة شارة Teammates) | علامة تجارية مخصصة (إزالة شارة Teammates) — free — | علامة تجارية مخصصة (إزالة شارة Teammates) — pro Yes | علامة تجارية مخصصة (إزالة شارة Teammates) — business Yes | علامة تجارية مخصصة (إزالة شارة Teammates) — scale Yes | علامة تجارية مخصصة (إزالة شارة Teammates) — enterprise Yes |
التوسّع والأمان | |||||
| صلاحيات حسب الدور | صلاحيات حسب الدور — free — | صلاحيات حسب الدور — pro — | صلاحيات حسب الدور — business Yes | صلاحيات حسب الدور — scale Yes | صلاحيات حسب الدور — enterprise Yes |
| أمان بمستوى المؤسسات | أمان بمستوى المؤسسات — free Yes | أمان بمستوى المؤسسات — pro Yes | أمان بمستوى المؤسسات — business Yes | أمان بمستوى المؤسسات — scale Yes | أمان بمستوى المؤسسات — enterprise Yes |
| SSO/SAML | SSO/SAML — free — | SSO/SAML — pro — | SSO/SAML — business — | SSO/SAML — scale Yes | SSO/SAML — enterprise Yes |
| متوافق مع GDPR وخصوصية البيانات | متوافق مع GDPR وخصوصية البيانات — free Yes | متوافق مع GDPR وخصوصية البيانات — pro Yes | متوافق مع GDPR وخصوصية البيانات — business Yes | متوافق مع GDPR وخصوصية البيانات — scale Yes | متوافق مع GDPR وخصوصية البيانات — enterprise Yes |
| سحابة خاصة وإقامة البيانات | سحابة خاصة وإقامة البيانات — free — | سحابة خاصة وإقامة البيانات — pro — | سحابة خاصة وإقامة البيانات — business — | سحابة خاصة وإقامة البيانات — scale — | سحابة خاصة وإقامة البيانات — enterprise Yes |
الدعم والنجاح | |||||
| الدعم | الدعم — free المجتمع | الدعم — pro البريد الإلكتروني | الدعم — business أولوية (<ساعتين) | الدعم — scale مدير نجاح عملاء مخصص | الدعم — enterprise مدير نجاح عملاء مخصص |
| مساعدة في الإعداد | مساعدة في الإعداد — free — | مساعدة في الإعداد — pro Yes | مساعدة في الإعداد — business Yes | مساعدة في الإعداد — scale إعداد شامل | مساعدة في الإعداد — enterprise إعداد شامل |
| وقت الإعداد | وقت الإعداد — free 10 دقائق | وقت الإعداد — pro 10 دقائق | وقت الإعداد — business 10 دقائق | وقت الإعداد — scale مخصص | وقت الإعداد — enterprise مخصص |
